Laporan Penggunaan Biaya Perkara
2025
| No | Bulan | Link Download |
| 1 | Januari | |
| 2 | Februari | |
| 3 | Maret | |
| 4 | April | |
| 5 | Mei | |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | November | |
| 12 | Desember |
2024
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2024
| No | Bulan | Keuangan Perkara |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2023
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2023
| No | Bulan | Keuangan Perkara |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2022
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2022
| No | Bulan | Keuangan Perkara |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
2021
Laporan Penggunaan Biaya Perkara Tahun 2021
| No | Bulan | Keuangan Perkara |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |